|
|
|
|
![]() | ||||||
|
235 000 € FAI | 1 541 499 F | Ref. : MHC2055 |
|
|
![]() |
| 63 Lempdes centre idéal investisseur | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
89 000 € FAI | 583 802 F | Ref. : CDB2053 |
|
|
![]() |
| 63 BOISSEJOUR petite maison de bourg avec petite terrasse et petite cour. | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
42 000 € FAI | 275 502 F | Ref. : MFT2052 |
|
|
![]() |
| Au Sud de Saint Pourçain, à 6 km, ce terrain de 2560 m² avec certificat d'urbanisme, est en campagne, mais non isolé, au calme. | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
24 750 € FAI | 162 349 F | Ref. : MFT2051 |
|
|
![]() |
| 03 – Région Saint Pourçain Sud, ces deux terrains de 1500 m² avec certificat d’urbanisme, sont en campagne, non isolés, mais au calme. 24 750 € l'un. | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
126 000 € FAI | 826 506 F | Ref. : JPT2050 |
|
|
![]() |
| 03 – A 20 mn et Montamarault et 10 mn de Bellenaves, proche de Louroux de Bouble et de la Forêt des Colettes, jolie maison de hameau en pierre, rénovée, 115 m² habitables + grenier aménageable, sur 1120 m² de cour et jardin, garage, cave et puits. | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| << Page précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Page suivante >> | ![]() |
|||||
![]() | ||||||
| Accueil - Qui sommes nous? - Proposer un bien - Contact - Mentions légales - Crétion et hébergement du site Internet par Net15 |